ImmoNr | 24-1647 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 28779 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 943 m² |
Gewerbefläche | 943 m² |
Unterkellert | Teilweise |
Netto Kaltmiete | 6.130 € |
Nebenkosten | 1.900 € |
Käufer-/Mieterprovision | 2,38 fache der Kaltmiete inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 24-1647 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 28779 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Nutzfläche | 943 m² | Gewerbefläche | 943 m² |
Unterkellert | Teilweise | Netto Kaltmiete | 6.130 € |
Nebenkosten | 1.900 € | Käufer-/Mieterprovision | 2,38 fache der Kaltmiete inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Gemeinsam für Ihre Immobilie.