ImmoNr | 24-1718_2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 26789 |
Ort | Leer (Ostfriesland) |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 41 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Grundstücksgröße | 640 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 8 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Garten | Ja |
Unterkellert | Ja |
ImmoNr | 24-1718_2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 26789 |
Ort | Leer (Ostfriesland) | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 41 m² | Nutzfläche | 10 m² |
Grundstücksgröße | 640 m² | Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 8 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Terrasse | Ja |
Garten | Ja | Unterkellert | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.11.2031
Endenergiebedarf: 25.00 kWh/(m²*a)
Klasse: A+
Gemeinsam für Ihre Immobilie.