ImmoNr | 24-1756 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Penthouse |
PLZ | 26892 |
Ort | Dörpen |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 65 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Kaufpreis | 250.189,50 € |
Käufer-/Mieterprovision | 2,975% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 24-1756 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Penthouse | PLZ | 26892 |
Ort | Dörpen | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 65 m² |
Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon | Ja |
Barrierefrei | Ja | Seniorengerecht | Ja |
Kaufpreis | 250.189,50 € | Käufer-/Mieterprovision | 2,975% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.06.2032
Endenergiebedarf: 13.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Gemeinsam für Ihre Immobilie.