ImmoNr | 24-1765 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 26789 |
Ort | Leer |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 110 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 649.000 € |
Hausgeld | 517 € |
Käufer-/Mieterprovision | 2,975 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 24-1765 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 26789 |
Ort | Leer | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 110 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Erdwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja | Barrierefrei | Ja |
Seniorengerecht | Ja | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 649.000 € | Hausgeld | 517 € |
Käufer-/Mieterprovision | 2,975 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Gemeinsam für Ihre Immobilie.