ImmoNr | 25-1782 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 26831 |
Ort | Bunde |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 130 m² |
Nutzfläche | 41 m² |
Grundstücksgröße | 693 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Carports 1 Freiplatz 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Garten | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Kaufpreis | 289.000 € |
Käufer-/Mieterprovision | 2,975% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 25-1782 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow | PLZ | 26831 |
Ort | Bunde | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 130 m² | Nutzfläche | 41 m² |
Grundstücksgröße | 693 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Carports 1 Freiplatz 2 Garagen |
Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
Garten | Ja | Seniorengerecht | Ja |
Kaufpreis | 289.000 € | Käufer-/Mieterprovision | 2,975% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.12.2034
Endenergieverbrauch: 123.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1983
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Gemeinsam für Ihre Immobilie.