ImmoNr | 25-1811 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26892 |
Ort | Dörpen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 67 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 15 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Kaltmiete | 725 € |
Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 905 € |
Währung | € |
Kaution | 1.450 € |
ImmoNr | 25-1811 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 26892 |
Ort | Dörpen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 67 m² | Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 15 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja | Barrierefrei | Ja |
Seniorengerecht | Ja | Kaltmiete | 725 € |
Nebenkosten | 180 € | Warmmiete | 905 € |
Währung | € | Kaution | 1.450 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.04.2034
Endenergiebedarf: 13.03 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Gemeinsam für Ihre Immobilie.